Backup of
FrontPage
(No. 60)
[
Front page
] [
New
|
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Help
]
List of Backups
View the
diff
.
View the
diff current
.
View the
source
.
Go to
FrontPage
.
1 (2015-01-05 (Mon) 11:40:26)
2 (2015-01-05 (Mon) 15:59:53)
3 (2015-01-05 (Mon) 17:30:12)
4 (2015-01-06 (Tue) 12:31:37)
5 (2015-01-06 (Tue) 22:11:25)
6 (2015-01-09 (Fri) 15:15:11)
7 (2015-01-14 (Wed) 16:18:19)
8 (2015-01-16 (Fri) 17:56:59)
9 (2015-01-18 (Sun) 13:29:31)
10 (2015-01-18 (Sun) 20:36:04)
11 (2015-01-20 (Tue) 09:44:49)
12 (2015-01-21 (Wed) 13:25:00)
13 (2015-01-21 (Wed) 14:37:35)
14 (2015-01-23 (Fri) 14:10:34)
15 (2015-01-27 (Tue) 10:21:43)
16 (2015-01-28 (Wed) 10:06:42)
17 (2015-01-30 (Fri) 13:12:31)
18 (2015-01-30 (Fri) 19:36:46)
19 (2015-02-07 (Sat) 16:37:27)
20 (2015-02-09 (Mon) 23:11:00)
21 (2015-02-13 (Fri) 07:44:15)
22 (2015-02-13 (Fri) 19:46:10)
23 (2015-02-20 (Fri) 02:45:13)
24 (2015-02-20 (Fri) 18:29:06)
25 (2015-02-21 (Sat) 03:57:48)
26 (2015-03-02 (Mon) 11:47:53)
27 (2015-03-02 (Mon) 23:12:31)
28 (2015-03-07 (Sat) 17:21:55)
29 (2015-03-09 (Mon) 21:34:48)
30 (2015-03-23 (Mon) 09:50:02)
31 (2015-03-23 (Mon) 13:47:22)
32 (2015-03-24 (Tue) 08:25:53)
33 (2015-03-24 (Tue) 11:59:56)
34 (2015-04-07 (Tue) 08:23:08)
35 (2015-04-07 (Tue) 16:29:27)
36 (2015-04-08 (Wed) 10:27:55)
37 (2015-04-08 (Wed) 18:16:50)
38 (2015-04-10 (Fri) 09:54:24)
39 (2015-04-12 (Sun) 09:02:21)
40 (2015-04-13 (Mon) 17:02:15)
41 (2015-04-13 (Mon) 22:31:26)
42 (2015-04-14 (Tue) 13:13:03)
43 (2015-04-16 (Thu) 08:59:11)
44 (2015-04-16 (Thu) 15:06:28)
45 (2015-04-16 (Thu) 18:19:09)
46 (2015-04-19 (Sun) 09:39:16)
47 (2015-04-23 (Thu) 15:36:39)
48 (2015-04-26 (Sun) 18:31:19)
49 (2015-04-27 (Mon) 08:51:19)
50 (2015-04-29 (Wed) 17:12:19)
51 (2015-04-29 (Wed) 23:59:43)
52 (2015-04-30 (Thu) 16:05:52)
53 (2015-05-01 (Fri) 08:07:58)
54 (2015-05-04 (Mon) 09:56:33)
55 (2015-05-06 (Wed) 21:32:47)
56 (2015-05-07 (Thu) 21:39:40)
57 (2015-05-10 (Sun) 09:46:36)
58 (2015-05-11 (Mon) 09:03:56)
59 (2015-05-11 (Mon) 17:58:51)
60 (2015-05-12 (Tue) 09:20:33)
61 (2015-05-12 (Tue) 21:17:20)
62 (2015-05-13 (Wed) 07:52:30)
63 (2015-05-16 (Sat) 19:51:15)
64 (2015-05-21 (Thu) 09:39:50)
65 (2015-05-25 (Mon) 11:28:42)
66 (2015-05-25 (Mon) 14:35:31)
67 (2015-05-26 (Tue) 11:29:12)
68 (2015-05-27 (Wed) 10:41:24)
69 (2015-05-29 (Fri) 09:57:05)
70 (2015-06-03 (Wed) 08:52:21)
71 (2015-06-03 (Wed) 11:07:24)
72 (2015-06-03 (Wed) 16:15:51)
73 (2015-06-04 (Thu) 16:05:39)
74 (2015-06-07 (Sun) 16:04:34)
75 (2015-06-08 (Mon) 20:23:53)
76 (2015-06-09 (Tue) 15:20:58)
77 (2015-06-12 (Fri) 09:08:17)
78 (2015-06-15 (Mon) 19:51:18)
79 (2015-06-19 (Fri) 09:45:05)
80 (2015-06-23 (Tue) 17:25:10)
81 (2015-06-27 (Sat) 08:43:43)
82 (2015-06-29 (Mon) 07:58:44)
83 (2015-06-29 (Mon) 21:41:58)
84 (2015-07-08 (Wed) 18:03:49)
85 (2015-07-09 (Thu) 10:20:20)
86 (2015-07-10 (Fri) 12:04:08)
87 (2015-07-14 (Tue) 08:55:56)
88 (2015-07-15 (Wed) 07:54:01)
89 (2015-07-16 (Thu) 18:21:32)
90 (2015-07-16 (Thu) 21:54:18)
91 (2015-07-17 (Fri) 09:08:00)
92 (2015-07-23 (Thu) 15:35:23)
93 (2015-07-31 (Fri) 16:23:10)
94 (2015-08-07 (Fri) 10:32:50)
95 (2015-08-12 (Wed) 08:08:06)
96 (2015-09-03 (Thu) 11:19:53)
97 (2015-09-11 (Fri) 07:53:06)
98 (2015-09-24 (Thu) 08:40:06)
99 (2015-09-30 (Wed) 09:30:48)
100 (2015-10-02 (Fri) 09:15:27)
101 (2015-10-05 (Mon) 18:15:57)
102 (2015-10-05 (Mon) 22:06:52)
103 (2015-10-06 (Tue) 13:27:46)
104 (2015-10-13 (Tue) 08:09:53)
105 (2015-10-21 (Wed) 14:48:55)
106 (2015-11-09 (Mon) 08:38:39)
107 (2015-11-09 (Mon) 18:31:51)
108 (2015-11-13 (Fri) 15:10:52)
109 (2015-11-19 (Thu) 11:13:24)
110 (2016-01-05 (Tue) 08:54:45)
111 (2016-01-18 (Mon) 17:17:20)
112 (2016-01-24 (Sun) 12:13:24)
113 (2016-02-01 (Mon) 15:22:28)
114 (2016-02-10 (Wed) 08:23:29)
115 (2017-09-28 (Thu) 10:40:25)
116 (2017-09-29 (Fri) 23:32:23)
117 (2017-09-30 (Sat) 18:35:13)
118 (2018-04-03 (Tue) 10:43:12)
119 (2021-10-14 (Thu) 09:53:52)
120 (2021-11-01 (Mon) 09:24:04)
To Doリスト(兼備忘録、検討中のメモ)
†
↑
最優先論文
†
Comparison of recombination landscapes among the 10 bacterial species
3人のreviewerのコメントに基づいて書き直し、再投稿
↑
D1の森本くんの論文の方向性
†
↑
M2の菊竹さんのプロジェクト
†
癌細胞特異的なDNAメチル化とヒストン修飾の組み合わせ
癌細胞特異的なヒストン修飾の探索と、その遺伝子発現との関係
方向性、研究計画をパワーポイントにまとめた
preliminary解析中
エピゲノムの専門家にレビューを依頼 (1度東京に出張? 菊竹さんとのディスカッションとあわせて)
↑
2本の論文(進行中)
†
Relation between recombination and diversifying selection
改訂完了。last authorの確認待ち。
GWAS in the food-chain
担当分終了。実験による検証結果待ち。
↑
ピロリ菌のゲノム解析新プロジェクト2 (epistasis)
†
2/6の議論に基づき、プログラムを開発中
学生さんと一緒に?
↑
ピロリ菌のゲノム解析新プロジェクト1 (ancestry)
†
globetrotterによる追加解析が必要
大分大学、Swansea Univeristy、スウェーデンのグループとの共同研究
大分大学から頂いたデータを解析中
2月のUK滞在中に定めた方向性で解析を進める
↑
ピロリ菌日本株28株のゲノム解析の共著論文
†
日本株を入れたコアのMaximum Likelihood ツリー。
コアゲノムの、Chromosome painting解析。日本株成立で、
遺伝子の流れのボトルネックがあったことを言う。 (図としては、Painted chromosomeとCo-ancestry matrixとGenetic flux.)
中倉くんと?
↑
授業準備
†
前回の講義(大学院)の改善
学部生演習の50分x2コマ化への対応
医学部「アカデミックリテラシー」準備
↑
M2の米澤さんのプロジェクト
†
投稿中
3月中旬に初稿を完成 => 共同研究者に報告し、臨床面での助言・指導を頂く => 英語校正 => 投稿
↑
研究助成金申請
†
石橋
科研費、recombination hot regions
その他、民間の助成(Campy & Hp GWAS。今後の科研費に向けた実績構築を目指して)
武田(申請済)
黒住財団
内藤
↑
ピロリ菌のゲノム解析新プロジェクト3 (GWAS)
†
2/6の議論を念頭に入れておく。
欧州のデータが揃うのはまだ先。国内のデータ入手先を検討しておく
↑
学会発表準備
†
統計連合大会、生命医薬情報学連合大会
方法論のスライド追加
センター内セミナーでも?
国際学会CHRO
細菌学会のppt。台詞を英語に置き換える。
↑
喘息の肺音解析プロジェクト
†
↑
次世代シーケンサ関連
†
MUGQIC Pipelinesのインストール・セットアップとCLCのテスト
サンプルデータ・論文を再現
M1の人と?
exome, RNA-seq, ChIP-Seq, BS-Seq
↑
国立感染研からの研究協力依頼
†
JANIS検査部門データ解析
感染症実用化研究事業 新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 薬剤耐性菌サーベイランスとゲノムデータの集約・解析に関する研究
↑
放射線科からのデータ解析依頼
†
荒木先生とまず3/24にヒアリング
データシート整備中
↑
ヒトゲノム疫学
†
理研
↑
HLA-KIR
†
HLA statistics medicineで検索した文献
1000 genomesデータとの関係調査
学生さんのテーマの候補
病原細菌のゲノムワイド関連解析のヒトへの展開に絡めて
↑
ピロリ菌のメチローム解析
†
将来のテーマに残しておいても良い
↑
ピロリ菌のpan-genome
†
analysis by omegaMap
↑
九大生体防御医学研セミナー
†
集団レベルのゲノムデータをどう生かすか:病原細菌のゲノムワイド関連解析と遺伝子フローを例に
私と生医研の関わり:林先生
東大GCOE (human)
集団レベルのゲノムデータ解析の走り:マイクロアレイデータ解析
バイオ統計フォーラムのイントロ(集団レベルの全ゲノムデータ)
human vs Modernizing medical microbiology
オリジナルな研究を育て、国際経験を積むのを最優先課題に、病原細菌を使った研究をまずは発展。
association mapping
MBE 2013 (PaaboのNature, Science paperを引用して。あらゆる集団レベルのゲノムデータを解析する上での第1ステップ)
(MBE 2014は「組換え」に絞った別の機会に)
↑
新規共同研究
†
bacterial population genomics(大分大、九大、広島大(、長崎大))
社会歯学(福岡歯科大、九大歯学)
↑
感染制御学講座からの依頼
†
C型肝炎ウィルスの次世代シーケンサデータ解析
蓄尿環境を整備すると、どのような効果があったのかを調べるために、細菌学的に分離された分の集計
↑
オフィスアワー
†
火曜の11:00-12:00